| PRIMARY COLORS |
|---|
#ffffff white | #ff0000 red | #00ff00 lime | #0000ff blue |
| | | |
| SECONDARY COLORS |
|---|
#000000 black | #00ffff cyan/aqua | #ff00ff magenta/fuchsia | #ffff00 yellow |
| | | |
| GRAYS/GREYS |
|---|
#333333 Dark Gray | #666666 Medium Gray | #999999 Light Gray | #cccccc Really Light Gray |
| | | |
| PRIMARY SHADES |
|---|
#330000 Almost Black Red | #660000 Unofficial Brown | #990000 Mid Brown | #cc0000 Dark Red |
| | | |
#ff3333 Medium Red | #ff6666 Lighter Red | #ff9999 Unofficial Pink | #ffcccc Light Pink |
| | | |
#003300 Almost Black Green | #006600 Somewhat Dark Green | #009900 Darkish Green | #00cc00 Dark Green 1st |
| | | |
#33ff33 Light Green 1st | #66ff66 Lighter Green | #99ff99 Really Light Green | #ccffcc Very Light Green |
| | | |
#000033 Almost Black Blue | #000066 Very Dark Blue 1st | #000099 Darkish Blue | #0000cc Dark Blue 1st |
| | | |
#3333ff Bright Blue 1st | #6666ff Lighter Blue | #9999ff Blue-Mauve | #ccccff Lilac |
| | | |
| SECONDARY SHADES |
|---|
#003333 Almost Black Cyan | #006666 Dark Green-Cyan | #009999 Green-Cyan | #00cccc Blue-Cyan |
| | | |
#33ffff Lighter Cyan | #66ffff Even Lighter Cyan | #99ffff Very Light Cyan | #ccffff Almost Unreadable Cyan |
| | | |
#330033 Almost Black Magenta | #660066 Very Dark Magenta | #990099 Darkish Magenta | #cc00cc Dark Magenta |
| | | |
#ff33ff Lighter Magenta | #ff66ff Even Lighter Magenta | #ff99ff Very Light Magenta | #ffccff Almost Unreadable Magenta |
| | | |
#333300 Almost Black Yellow | #666600 Khakhi-ish Brown | #999900 Yellowish Khakhi | #cccc00 Dark Yellow |
| | | |
#ffff33 Lighter Yellow | #ffff66 Even Lighter Yellow | #ffff99 Very Light Yellow | #ffffcc Almost Unreadable Yellow |
| | | |
| GREEN AND BLUE ONLY |
|---|
#003366 Blue-Black 1st | #003399 Dark Blue 2nd | #0033cc Deep Blue 1st | #0033ff Bright Blue 2nd |
| | | |
#006633 Green-Black 1st | #006699 Dark Blue-Green | #0066cc Faded Blue | #0066ff Light Blue 1st |
| | | |
#009933 Very Dark Green | #009966 Dark Green-Blue | #0099cc Light Blue-Green | #0099ff Pale Blue |
| | | |
#00cc33 Deep Green | #00cc66 Faded Green | #00cc99 Light Green-Blue | #00ccff Bluish Aqua |
| | | |
#00ff33 Bright Green 1st | #00ff66 Light Green 2nd | #00ff99 Pale Green 1st | #00ffcc Greenish Aqua |
| | | |
| RED AND BLUE ONLY |
|---|
#330066 Blue-Black 2nd | #330099 Dark Blue 3rd | #3300cc Deep Blue 2nd | #3300ff Bright Blue 3rd |
| | | |
#660033 Mission Brown | #660099 Dark Bluish Violet | #6600cc Faded Blue | #6600ff Light Blue 2nd |
| | | |
#990033 Deep Brown | #990066 Dark Violet | #9900cc Light Bluish Violet | #9900ff Blue-Violet |
| | | |
#cc0033 Deep Red 1st | #cc0066 Strong Red | #cc0099 Light Reddish Violet | #cc00ff Pale Bluish Violet |
| | | |
#ff0033 Bright Red 1st | #ff0066 Light Red | #ff0099 Red-Violet | #ff00cc Pale Reddish Violet |
| | | |
| RED AND GREEN ONLY |
|---|
#336600 Green-Black 2nd | #339900 Dark Green 2nd | #33cc00 Deep Green 2nd | #33ff00 Bright Green 2nd |
| | | |
#663300 Rust Brown | #669900 Camouflage Green | #66cc00 Green-Lime | #66ff00 Unofficial Lime |
| | | |
#993300 Burgundy | #996600 Brownish | #99cc00 Yellowish Lime | #99ff00 Light Lime |
| | | |
#cc3300 Deep Red 2nd | #cc6600 Red-Orange 1st | #cc9900 Yellowish Orange | #ccff00 Limeish Yellow |
| | | |
#ff3300 Bright Red 2nd | #ff6600 Unofficial Orange | #ff9900 Light Orange | #ffcc00 Golden Yellow |
| | | |
| MAGENTA AND YELLOW ONLY |
|---|
#ff3366 Red-Magenta | #ff3399 Dark Magenta 2nd | #ff33cc Deep Magenta | #ff33ff Lighter Magenta |
| | | |
#ff6633 Red-Yellow | #ff6699 Dark Magenta-Red | #ff66cc Mid Magenta | #ff66ff Even Lighter Magenta |
| | | |
#ff9933 An Orange | #ff9966 Another Orange | #ff99cc Light Magenta-Red | #ff99ff Very Light Magenta |
| | | |
#ffcc33 Deep Yellow | #ffcc66 Faded Yellow | #ffcc99 Light Caramel | #ffcccc Very Light Red |
| | | |
| CYAN AND YELLOW ONLY |
|---|
#33ff66 Strong Green on Cyan | #33ff99 Green on Cyan | #33ffcc Deep Cyan | #33ffff Lighter Cyan |
| | | |
#66ff33 Green-Yellow on Cyan | #66ff99 Green on Cyan 2nd | #66ffcc Cyanish | #66ffff Even Lighter Cyan |
| | | |
#99ff33 Green Colour | #99ff66 Dark Green Colour | #99ffcc Light Cyan-Green | #99ffff Very Light Cyan |
| | | |
#ccff33 Green-Yellow | #ccff66 Faded Green-Yellow | #ccff99 Light Yellow-Green | #ccffff Almost Unreadable Cyan |
| | | |
| CYAN AND MAGENTA ONLY |
|---|
#3366ff Blue-Cyan | #3399ff Dark Cyan | #33ccff Deep Cyan 2nd | #33ffff Lighter Cyan |
| | | |
#6633ff Blue-Magenta | #6699ff Dark Cyan-Blue | #66ccff Faded Cyan 2nd | #66ffff Even Lighter Cyan |
| | | |
#9933ff Dark Magenta 3rd | #9966ff Dark Magenta-Blue | #99ccff Light Cyan-Blue | #99ffff Very Light Cyan |
| | | |
#cc33ff Deep Magenta 2nd | #cc66ff Faded Magenta 2nd | #cc99ff Light Magenta-Blue | #ccccff Lilac |
| | | |
| EVERYTHING ELSE |
|---|
#333333 Dark Gray | #333366 Dark Lavender | #333399 Periwinkle | #3333cc Baby Blue |
| | | | |
#336633 Forest Green | #336666 Sea Green | #336699 Sea Blue | #3366cc Dark Sky Blue |
| | | |
#339933 Grass Green | #339966 Leafy Green | #339999 Light Sea Green | #3399cc Light Turquoise |
| | | |
#33cc33 Vibrant Green | #33cc66 Algae Green | #33cc99 Aqua Green | #33cccc Light Aqua |
| | | |
#663333 Dark Chocolate Brown | #663366 Deep Purple | #663399 Dark Purple | #6633cc Violet Navy |
| | | |
#666633 Very Dark Green | #666666 Medium Gray | #666699 Light Navy | #6666cc Faded Blue |
| | | |
#669933 Muddy Green | #669966 Green-Gray | #669999 Blue-Gray | #6699cc Pale Baby Blue |
| | | |
#66cc33 Pale Green 2nd | #66cc66 Washed Green | #66cc99 Faint Green | #66cccc Pale Aqua |
| | | |
#993333 Reddish Brown | #993366 Dark Magenta 4th | #993399 Light Violet | #9933cc Light Purple |
| | | |
#996633 Light Brown | #996666 Iron-oxide Brown | #996699 Gray Violet | #9966cc Mid Violet |
| | | |
#999933 Green-Ochre | #999966 Dark Ochre | #999999 Light Gray | #9999cc Faded Periwinkle |
| | | |
#99cc33 Electric Green | #99cc66 Pale Grass Green | #99cc99 Gray-Green | #99cccc Gray Aqua |
| | | |
#cc3333 Red-Orange 2nd | #cc3366 Red-Violet | #cc3399 Magenta-Violet | #cc33cc Vivid Violet |
| | | |
#cc6633 Reddish Orange | #cc6666 Reddish | #cc6699 Pinkish Violet | #cc66cc Mid Violet |
| | | |
#cc9933 Tan Orange | #cc9966 Caramel | #cc9999 Faint Magenta-Gray | #cc99cc Mid Periwinkle |
| | | |
#cccc33 Faded Ochre | #cccc66 Pale Yellow-Green | #cccc99 Mid Green-Gray | #cccccc Really Light Gray |
| | | |